了解最新的本地市场趋势可以帮助房地产经纪人® 确定房屋价值时的优势. 作为买方或卖方的代理人,有 混凝土 支持决策过程的数据是关键——从定价到销售谈判.
更大的卡拉马祖销售统计分区*
1/1/2021 - 9/30/2021
单位 | 体积 | Avg. 销售价格 | 平均销售价格 | Avg. Diff. SP, LP | Avg. DOM | Avg. CDOM | |
All 销售清单 | 3,841 | $990,853,143 | $257,967 | $225,000 | + $1,422 | 17 | 22 |
非合作销售 | 781 | $218,657,246 | $279,971 | $240,000 | - $888 | 16 | 22 |
合作社销售 | 3,060 | $772,195,897 | $252,352 | $220,000 | + $2,012 | 17 | 22 |
Area | 单位 | 体积 | Avg. 销售价格 | 平均销售价格 | Avg. Diff. SP, LP | Avg. DOM | Avg. CDOM |
K01——Milwood | 110 | $19,001,626 | $172,742 | $175,000 | + $8,173 | 4 | 5 |
K02 - Westnedge Hill | 63 | $13,450,889 | $213,506 | $211,000 | + $5,092 | 13 | 16 |
K03 - Westnedge-Whites路 | 80 | $16,136,228 | $201,703 | $165,000 | + $4,560 | 7 | 7 |
K04——Oakwood-Parkview | 61 | $11,975,100 | $196,313 | $160,000 | + $1,743 | 11 | 13 |
K05——温菲尔 & 山顶 | 46 | $12,462,050 | $270,914 | $267,500 | - $660 | 9 | 9 |
K06——WMU / Kcollege /世外桃源 | 69 | $17,010,963 | $246,536 | $233,000 | + $627 | 46 | 50 |
K07 - Westwood-NW卡拉马佐 | 164 | $32,065,299 | $195,520 | $189,950 | + $7,387 | 8 | 10 |
K08 - N边w/在城市限制 | 44 | $5,007,188 | $113,800 | $104,750 | - $321 | 17 | 30 |
K09 - Dntown S到Crosstown | 60 | $9,255,039 | $154,251 | $136,400 | - $7,922 | 22 | 24 |
K10 -爱迪生/华盛顿Sq | 84 | $7,462,406 | $88,838 | $85,875 | - $7,891 | 29 | 42 |
K11 -北至G大道羊皮纸 | 96 | $14,279,252 | $148,742 | $145,000 | + $3,811 | 10 | 15 |
K12 -东至伊斯特伍德Twp线 | 127 | $15,389,233 | $121,175 | $123,600 | + $2,974 | 12 | 14 |
K13 -斯托克 & 查尔斯顿 | 188 | $43,255,003 | $230,080 | $210,000 | + $4,252 | 18 | 28 |
K15 -里奇兰 & 罗斯傻的 | 173 | $56,872,382 | $328,742 | $289,900 | - $93 | 25 | 33 |
K16——展馆 & 高潮太瓦 | 72 | $19,823,530 | $275,327 | $262,750 | + $2,765 | 9 | 10 |
K19 -北邮船 | 384 | $103,678,215 | $269,995 | $244,000 | + $3,060 | 13 | 19 |
K20 -南Portage | 250 | $81,175,713 | $324,703 | $294,500 | + $203 | 22 | 31 |
——K21 Schoolcraft & 草原过来傻的 | 166 | $46,025,653 | $277,263 | $247,672 | + $787 | 13 | 15 |
K22 - Oshtemo Twp | 200 | $63,044,936 | $315,225 | $285,000 | + $983 | 19 | 24 |
K23——阿拉莫 & 库珀傻的 | 146 | $35,255,495 | $241,476 | $226,000 | + $3,223 | 11 | 11 |
K24 -海鸥湖 | 18 | $19,101,500 | $1,061,194 | $832,500 | - $46,406 | 36 | 198 |
K25 -德克萨斯镇 | 239 | $106,181,537 | $444,274 | $398,000 | - $3,055 | 24 | 38 |
K27 - Wakeshma Twp | 5 | $1,104,500 | $220,900 | $189,500 | + $540 | 32 | 32 |
K29 - Brady Twp | 30 | $9,544,308 | $318,144 | $219,950 | - $3,399 | 19 | 23 |
K30 - Orangeville Twp | 25 | $6,964,800 | $278,592 | $255,000 | + $4,020 | 10 | 10 |
K31 - Hope Twp | 43 | $11,047,596 | $256,921 | $225,000 | - $1,820 | 30 | 31 |
K32 -巴尔的摩&约翰斯敦 | 39 | $9,125,555 | $233,989 | $211,000 | - $3,108 | 18 | 44 |
K33 -草原镇Twp | 38 | $11,817,550 | $310,988 | $282,500 | - $1,793 | 23 | 23 |
K34 - Barry Twp | 35 | $9,190,900 | $262,597 | $240,000 | + $2,069 | 22 | 31 |
K53 - Trowbridge Twp | 20 | $4,478,900 | $223,945 | $245,000 | + $6,015 | 15 | 15 |
K54 - Otsego Twp | 111 | $24,026,329 | $216,453 | $210,269 | + $4,905 | 8 | 10 |
K55 -普通Twp炮 | 86 | $18,935,875 | $220,185 | $212,750 | + $4,472 | 10 | 14 |
K56 -多斯特湖 | 17 | $5,905,000 | $347,353 | $350,000 | - $4,495 | 16 | 16 |
K59 - Allegan Twp | 110 | $22,790,578 | $207,187 | $191,500 | + $5,866 | 12 | 13 |
K60 -沃森Twp | 12 | $3,416,425 | $284,702 | $227,088 | + $6,229 | 28 | 28 |
K61 -马丁镇 | 14 | $3,117,846 | $222,703 | $185,000 | + $12,468 | 5 | 5 |
K80——布卢明 & 松树林 | 73 | $14,870,630 | $203,707 | $184,900 | + $2,437 | 20 | 21 |
K81 -威利 & Almena傻的 | 74 | $21,153,654 | $285,860 | $247,800 | + $4,410 | 12 | 13 |
K85 -木瓜Twp除了V | 35 | $10,336,534 | $295,330 | $249,500 | - $20,126 | 32 | 42 |
K86 -安特卫普 | 154 | $40,653,699 | $263,985 | $251,250 | + $999 | 22 | 23 |
K87 -波特Twp | 13 | $3,766,400 | $289,723 | $288,500 | + $5,292 | 10 | 10 |
K88 -木瓜村 | 34 | $6,056,427 | $178,130 | $170,000 | - $2,508 | 17 | 20 |
K89 -迪凯特Twp | 33 | $4,640,400 | $140,618 | $142,500 | - $2,864 | 24 | 34 |
*所有被认为是可靠但不能保证的信息. 韦德体育1946手机版鼓励有关各方核实所有资料. 版权所有2021 micric, LLC.